Jeep Renegade usado
$ 44.700.0000 kmJeep Renegade 2026 1.3t Night Eagle At6 Fwd
$ 25.000.00070.000 kmJeep Renegade 2021 1.8 Sport
$ 40.990.0000 kmJeep Renegade 2026 1.3t Altitude At6 Fwd
$ 46.900.0000 kmJeep Renegade 2026 1.3t Night Eagle At6 Fwd
$ 53.000.0000 kmJeep Renegade 2026 1.3t Willys At9 4x4
$ 43.980.0000 kmJeep Renegade 2026 1.3t Sahara At6 Fwd
$ 45.990.0800 kmJeep Renegade 2026 1.3t Sahara At6 FwdJeep Renegade por provincia
- Jeep Renegade usado en Buenos AiresPrecio medio $ 25.549.927
- Jeep Renegade usado en Ciudad Autónoma de Buenos AiresPrecio medio $ 45.990.080